Nous contacter
Nous aimerions avoir de vos nouvelles
Nous contacter
Koh Phangan
117/21 Rin Nai Beach,Moo 6, Bantai, Koh Phangan, Surat Thani 84280, Thailand
Hôtel : +66 77951567
Réservations : +66 77951567
Vol vers Koh Samui
Il y a plusieurs vols quotidiens depuis Bangkok, Phuket et Chiang Mai, mais si vous venez d'Europe ou des États-Unis, il est probablement plus facile d'arriver à Bangkok et de prendre un vol de correspondance. Il existe quelques vols internationaux directs pour Koh Samui.
Une fois à Koh Samui, vous pouvez prendre un ferry pour Koh Phangan. Nous disposons également d'un complexe connexe, Explorar Koh Samui, où vous pouvez séjourner et explorer les deux îles.
Horaires des ferriesUne fois à Koh Phangan
Il est facile et rapide d'obtenir un transfert depuis l'un ou l'autre des embarcadères de Koh Phangan. Il y a deux embarcadères sur l'île : Thongsala et Haad Rin. Thongsala est à environ 30-40 minutes en taxi de l'embarcadère à Explorar Koh Phangan, Haad Rin est à environ 5-10 minutes.
Si vous avez réservé un transfert depuis l'hôtel, vous trouverez notre équipe amicale qui vous attendra avec votre nom. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez facilement traverser la rue de l'embarcadère pour trouver un taxi.
Nous aimerions avoir de vos nouvelles
INFORMATIONS SUR LE TRANSFERT EN BATEAU
Veuillez contacter notre équipe pour les réservations, tous les horaires ne sont pas disponibles.
HAAD RIN QUEEN & LOMPRAYAH FERRY
Haad Rin Queen (Head Rin Pier > Ban Ran) Lomprayah (Thongsala Pier)
| Horaire du Haad Rin Queen Ferry | |||
|---|---|---|---|
| Koh Phangan | Koh Samui | Koh Samui | Koh Phangan |
| 9:30 | 10:20 | 10:30 | 11:20 |
| 16:00 | 16:50 | 17:00 | 17:50 |
| 16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
| Horaire du catamaran de vitesse Lomprayah | |||
|---|---|---|---|
| Koh Samui | Koh Phagan | Koh Phangan | Koh Samui |
| 8:00 | 8:30 | 11:00 | 11:30 |
| 12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 |
| 16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
TRANSFERTS PAR FERRY RAJA
| Horaire du ferry RAJA | |||
|---|---|---|---|
| Koh Samui | Koh Phangan | Koh Phangan | Koh Samui |
| 7:00 | 8:30 | 9:30 | 11:00 |
| 16:30 | 18:00 | 18:30 | 20:00 |
| Horaire du ferry RAJA | |||
| Donsak | Koh Phangan | Koh Phangan | Donsak |
| 5:00 | 7:30 | 5:00 | 7:30 |
| 8:00 | 10:30 | 8:00 | 10:30 |
| 9:30 | 12:00 | 11:00 | 13:30 |
| 11:00 | 13:30 | 12:30 | 15:00 |
| 14:00 | 16:30 | 14:00 | 16:30 |
| 18:00 | 20:30 | 17:30 | 20:00 |
| 14:00 | 15:30 | 14:00 | 15:30 |
| 15:00 | 16:30 | 15:00 | 16:30 |
| 16:00 | 17:30 | 16:00 | 17:30 |
| 17:00 | 18:30 | 17:00 | 18:30 |
| 18:00 | 19:30 | 18:00 | 19:30 |
| 19:00 | 20:30 | 19:00 | 20:30 |
| Horaire du ferry RAJA | |||
|---|---|---|---|
| Donsak | Koh Samui | Koh Samui | Donsak |
| 5:00 | 6:30 | 5:00 | 6:30 |
| 5:30 | 7:00 | * | * |
| 6:00 | 7:30 | 6:00 | 7:30 |
| 7:00 | 8:30 | 7:00 | 8:30 |
| 8:00 | 9:30 | 8:00 | 9:30 |
| 9:00 | 10:30 | 9:00 | 10:30 |
| 10:00 | 11:30 | 10:00 | 11:30 |
| 11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 |
| 12:00 | 13:30 | 12:00 | 13:30 |
| 13:00 | 14:30 | 13:00 | 14:30 |
| 14:00 | 15:30 | 14:00 | 15:30 |
| 15:00 | 16:30 | 15:00 | 16:30 |
| 16:00 | 17:30 | 16:00 | 17:30 |
| 17:00 | 18:30 | 17:00 | 18:30 |
| 18:00 | 19:30 | 18:00 | 19:30 |
| 19:00 | 20:30 | 19:00 | 20:30 |
TRANSFERTS PAR FERRY SEATRAN
| Horaire des ferries SEATRAN | |||
|---|---|---|---|
| Donsak | Koh Samui | Koh Samui | Donsak |
| 6:00 | 7:30 | 6:00 | 7:30 |
| 7:00 | 8:30 | 7:00 | 8:30 |
| 8:00 | 9:30 | 8:00 | 9:30 |
| 9:00 | 10:30 | 9:00 | 10:30 |
| 10:00 | 11:30 | 10:00 | 11:30 |
| 11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 |
| 12:00 | 13:30 | 12:00 | 13:30 |
| 13:00 | 14:30 | 13:00 | 14:30 |
| 14:00 | 15:30 | 14:00 | 15:30 |
| 15:00 | 16:30 | 15:00 | 16:30 |
| 16:00 | 17:30 | 16:00 | 17:30 |
| 17:00 | 18:30 | 17:00 | 18:30 |
| 18:00 | 19:30 | 18:00 | 19:30 |
| Horaire des ferries SEATRAN | |||
| Koh Phangan | Donsak | Donsak | Koh Phangan |
| 5:30 | 8:00 | 5:30 | 8:00 |
| 8:30 | 11:00 | 8:30 | 11:00 |
| 12:30 | 15:00 | 14:30 | 17:00 |
| 17:30 | 20:00 | 17:30 | 20:00 |