צור קשר
נשמח לשמוע מכם
צור קשר
קופנגן
117/21 Rin Nai Beach,Moo 6, Bantai , קו פנגאן, סוראט תאני 84280, תאילנד
מלון: +66 77951567
הזמנות: +66 77951567
טסים לקוסמוי
יש כמה טיסות יומיות מבנגקוק, פוקט וצ'יאנג מאי, אבל אם אתם מגיעים מאירופה או מארה"ב, כנראה שהכי קל לטוס לבנגקוק ולתפוס משם טיסת המשך. יש כמה טיסות בינלאומיות ישירות לקו סאמוי.
ברגע שתגיעו לקוסמוי, תוכלו לקחת מעבורת לקופנגן. יש לנו גם אתר נופש שותף, Explorar Koh Samui, שבו אתה יכול להישאר ולחקור את שני האיים.
לוח זמנים של המעבורתפעם בקופהנגן
קבלת העברה משני המזחים בקופנגן היא קלה ומהירה. ישנם שני מזחים על האי: Thongsala ו Haad Rin. Thongsala הוא כ 30 - 40 דקות מונית מן המזח כדי Explorar קופנגן, Haad Rin הוא כ 5 - 10 דקות.
אם הזמנתם העברות למלון, תמצאו את הצוות הידידותי שלנו מחכה לכם עם שמכם. אם לא, אין בעיה אתה יכול בקלות ללכת מעבר לרחוב מן המזח כדי למצוא מונית.
נשמח לשמוע מכם
מידע על העברות בסירה
אנא צרו קשר עם הצוות לקבלת הזמנות, לא כל הזמנים זמינים.
האד רין קווין ומעבורת לומפראיה
Haad Rin Queen (מזח הד רין > באן ראן) Lomprayah (מזח טונגסלה)
לוח הזמנים של מעבורת האד רין קווין | |||
---|---|---|---|
קופנגן | קו סאמוי | קו סאמוי | קופנגן |
9:30 | 10:20 | 10:30 | 11:20 |
16:00 | 16:50 | 17:00 | 17:50 |
16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
לומפראיה מהירות קטמרן לוח זמנים | |||
---|---|---|---|
קו סאמוי | קו פייגן | קופנגן | קו סאמוי |
8:00 | 8:30 | 11:00 | 11:30 |
12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 |
16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
העברות במעבורת ראג'ה
לוח הזמנים של מעבורת RAJA | |||
---|---|---|---|
קו סאמוי | קופנגן | קופנגן | קו סאמוי |
7:00 | 8:30 | 9:30 | 11:00 |
16:30 | 18:00 | 18:30 | 20:00 |
לוח הזמנים של מעבורת RAJA | |||
דונסאק | קופנגן | קופנגן | דונסאק |
5:00 | 7:30 | 5:00 | 7:30 |
8:00 | 10:30 | 8:00 | 10:30 |
9:30 | 12:00 | 11:00 | 13:30 |
11:00 | 13:30 | 12:30 | 15:00 |
14:00 | 16:30 | 14:00 | 16:30 |
18:00 | 20:30 | 17:30 | 20:00 |
14:00 | 15:30 | 14:00 | 15:30 |
15:00 | 16:30 | 15:00 | 16:30 |
16:00 | 17:30 | 16:00 | 17:30 |
17:00 | 18:30 | 17:00 | 18:30 |
18:00 | 19:30 | 18:00 | 19:30 |
19:00 | 20:30 | 19:00 | 20:30 |
לוח הזמנים של מעבורת RAJA | |||
---|---|---|---|
דונסאק | קו סאמוי | קו סאמוי | דונסאק |
5:00 | 6:30 | 5:00 | 6:30 |
5:30 | 7:00 | * | * |
6:00 | 7:30 | 6:00 | 7:30 |
7:00 | 8:30 | 7:00 | 8:30 |
8:00 | 9:30 | 8:00 | 9:30 |
9:00 | 10:30 | 9:00 | 10:30 |
10:00 | 11:30 | 10:00 | 11:30 |
11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 |
12:00 | 13:30 | 12:00 | 13:30 |
13:00 | 14:30 | 13:00 | 14:30 |
14:00 | 15:30 | 14:00 | 15:30 |
15:00 | 16:30 | 15:00 | 16:30 |
16:00 | 17:30 | 16:00 | 17:30 |
17:00 | 18:30 | 17:00 | 18:30 |
18:00 | 19:30 | 18:00 | 19:30 |
19:00 | 20:30 | 19:00 | 20:30 |
העברות במעבורת SEATRAN
לוח הזמנים של מעבורות SEATRAN | |||
---|---|---|---|
דונסאק | קו סאמוי | קו סאמוי | דונסאק |
6:00 | 7:30 | 6:00 | 7:30 |
7:00 | 8:30 | 7:00 | 8:30 |
8:00 | 9:30 | 8:00 | 9:30 |
9:00 | 10:30 | 9:00 | 10:30 |
10:00 | 11:30 | 10:00 | 11:30 |
11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 |
12:00 | 13:30 | 12:00 | 13:30 |
13:00 | 14:30 | 13:00 | 14:30 |
14:00 | 15:30 | 14:00 | 15:30 |
15:00 | 16:30 | 15:00 | 16:30 |
16:00 | 17:30 | 16:00 | 17:30 |
17:00 | 18:30 | 17:00 | 18:30 |
18:00 | 19:30 | 18:00 | 19:30 |
לוח הזמנים של מעבורות SEATRAN | |||
קופנגן | דונסאק | דונסאק | קופנגן |
5:30 | 8:00 | 5:30 | 8:00 |
8:30 | 11:00 | 8:30 | 11:00 |
12:30 | 15:00 | 14:30 | 17:00 |
17:30 | 20:00 | 17:30 | 20:00 |