联系我们
我们希望收到您的来信
飞往苏梅岛
每天有几个航班从曼谷、普吉岛和清迈出发,但如果你从欧洲或美国来,可能最容易飞到曼谷,然后从那里转机。有一些直达苏梅岛的国际航班。
到达苏梅岛后,您可以乘渡轮前往攀牙岛。我们还有一个姊妹度假村--苏梅岛探索者度假村(Explorar Koh Samui),您可以住在那里探索这两个岛屿。
渡輪時間表一到攀牙岛
从攀牙岛的任何一个码头换乘都非常方便快捷。岛上有两个码头:通沙拉(Thongsala)和哈德凛(Haad Rin)。从 Thongsala 码头乘坐出租车到探索攀牙岛约需 30-40 分钟,从 Haad Rin 码头乘坐出租车到探索攀牙岛约需 5-10 分钟。
如果你已经预订了酒店的接送服务,你会发现我们友好的工作人员在等待你的名字。如果没有,没问题,你可以轻松地从码头走到街对面去找出租车。
我们希望收到您的来信
船运信息
请联系我们的团队进行预订,不是所有时间都可以。
HAAD RIN QUEEN & LOMPRAYAH FERRY
Haad Rin Queen(Head Rin 码头 > Ban Ran) Lomprayah(Thongsala 码头)
哈德林皇后渡轮时刻表 | |||
---|---|---|---|
潘甘岛 | 苏梅岛 | 苏梅岛 | 潘甘岛 |
9:30 | 10:20 | 10:30 | 11:20 |
16:00 | 16:50 | 17:00 | 17:50 |
16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
隆普雷亚高速双体船时间表 | |||
---|---|---|---|
苏梅岛 | 许法根 | 潘甘岛 | 苏梅岛 |
8:00 | 8:30 | 11:00 | 11:30 |
12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 |
16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
拉贾渡轮接送
RAJA轮渡时间表 | |||
---|---|---|---|
苏梅岛 | 潘甘岛 | 潘甘岛 | 苏梅岛 |
7:00 | 8:30 | 9:30 | 11:00 |
16:30 | 18:00 | 18:30 | 20:00 |
RAJA轮渡时间表 | |||
Donsak | 潘甘岛 | 潘甘岛 | Donsak |
5:00 | 7:30 | 5:00 | 7:30 |
8:00 | 10:30 | 8:00 | 10:30 |
9:30 | 12:00 | 11:00 | 13:30 |
11:00 | 13:30 | 12:30 | 15:00 |
14:00 | 16:30 | 14:00 | 16:30 |
18:00 | 20:30 | 17:30 | 20:00 |
14:00 | 15:30 | 14:00 | 15:30 |
15:00 | 16:30 | 15:00 | 16:30 |
16:00 | 17:30 | 16:00 | 17:30 |
17:00 | 18:30 | 17:00 | 18:30 |
18:00 | 19:30 | 18:00 | 19:30 |
19:00 | 20:30 | 19:00 | 20:30 |
RAJA轮渡时间表 | |||
---|---|---|---|
Donsak | 苏梅岛 | 苏梅岛 | Donsak |
5:00 | 6:30 | 5:00 | 6:30 |
5:30 | 7:00 | * | * |
6:00 | 7:30 | 6:00 | 7:30 |
7:00 | 8:30 | 7:00 | 8:30 |
8:00 | 9:30 | 8:00 | 9:30 |
9:00 | 10:30 | 9:00 | 10:30 |
10:00 | 11:30 | 10:00 | 11:30 |
11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 |
12:00 | 13:30 | 12:00 | 13:30 |
13:00 | 14:30 | 13:00 | 14:30 |
14:00 | 15:30 | 14:00 | 15:30 |
15:00 | 16:30 | 15:00 | 16:30 |
16:00 | 17:30 | 16:00 | 17:30 |
17:00 | 18:30 | 17:00 | 18:30 |
18:00 | 19:30 | 18:00 | 19:30 |
19:00 | 20:30 | 19:00 | 20:30 |
SEATRAN 轮渡接送
SEATRAN轮渡时间表 | |||
---|---|---|---|
Donsak | 苏梅岛 | 苏梅岛 | Donsak |
6:00 | 7:30 | 6:00 | 7:30 |
7:00 | 8:30 | 7:00 | 8:30 |
8:00 | 9:30 | 8:00 | 9:30 |
9:00 | 10:30 | 9:00 | 10:30 |
10:00 | 11:30 | 10:00 | 11:30 |
11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 |
12:00 | 13:30 | 12:00 | 13:30 |
13:00 | 14:30 | 13:00 | 14:30 |
14:00 | 15:30 | 14:00 | 15:30 |
15:00 | 16:30 | 15:00 | 16:30 |
16:00 | 17:30 | 16:00 | 17:30 |
17:00 | 18:30 | 17:00 | 18:30 |
18:00 | 19:30 | 18:00 | 19:30 |
SEATRAN轮渡时间表 | |||
潘甘岛 | Donsak | Donsak | 潘甘岛 |
5:30 | 8:00 | 5:30 | 8:00 |
8:30 | 11:00 | 8:30 | 11:00 |
12:30 | 15:00 | 14:30 | 17:00 |
17:30 | 20:00 | 17:30 | 20:00 |