Свяжитесь с нами
Мы будем рады услышать от вас
Свяжитесь с нами
Кох Пханган
117/21 Rin Nai Beach, Moo 6, Bantai, Koh Phangan, Surat Thani 84280, Таиланд
Отель: +66 77951567
Бронирование: +66 77951567
Перелет на Самуи
Из Бангкока (Bangkok), Пхукета (Phuket) и Чиангмая (Chinagmai) ежедневно летает несколько рейсов, но если вы прилетаете из Европы или США, то, вероятно, проще всего прилететь в Бангкок и пересесть на другой рейс оттуда. Также есть несколько прямых международных рейсов на Кох Самуи (Koh Samui).
Приехав на Самуи, вы можете переправиться на пароме на Кох Пханган. У нас также есть родственный курорт, Explorar Koh Samui, где вы можете остановиться и исследовать оба острова.
Расписание паромовОднажды на Кох Пхангане
Трансфер с любого пирса на Кох Пхангане - это просто и быстро. На острове есть два пирса: Тхонгсала и Хаад Рин. От пирса Thongsala до Explorar Koh Phangan примерно 30-40 минут на такси, от Haad Rin - примерно 5-10 минут.
Если вы заказали трансфер из отеля, вас встретит наша дружная команда с вашим именем на табличке. Если нет, то вы легко можете пройти через дорогу от пирса, чтобы найти такси.
Мы будем рады услышать от вас
ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСФЕРЕ НА КАТЕРЕ
Пожалуйста, свяжитесь с нашей командой для бронирования, не все время доступно.
ПАРОМ ХААД РИН КВИН И ЛОМПРАЙЯ
Хаад Рин Куин (пирс Хед Рин > Бан Ран) Ломпрайя (пирс Тхонгсала)
Расписание паромов Haad Rin Queen | |||
---|---|---|---|
Koh Phangan |
Koh Samui | Koh Samui | Koh Phangan |
9:30 | 10:20 | 10:30 | 11:20 |
16:00 | 16:50 | 17:00 | 17:50 |
16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
Расписание скоростного катамарана "Ломпрайя | |||
---|---|---|---|
Koh Samui | Кох Фаган | Koh Phangan |
Koh Samui |
8:00 | 8:30 | 11:00 | 11:30 |
12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 |
16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
ТРАНСФЕРЫ НА ПАРОМЕ РАДЖА
Расписание паромов RAJA | |||
---|---|---|---|
Koh Samui | Koh Phangan |
Koh Phangan |
Koh Samui |
7:00 | 8:30 | 9:30 | 11:00 |
16:30 | 18:00 | 18:30 | 20:00 |
Расписание паромов RAJA | |||
Донсак | Koh Phangan |
Koh Phangan |
Донсак |
5:00 | 7:30 | 5:00 | 7:30 |
8:00 | 10:30 | 8:00 | 10:30 |
9:30 | 12:00 | 11:00 | 13:30 |
11:00 | 13:30 | 12:30 | 15:00 |
14:00 | 16:30 | 14:00 | 16:30 |
18:00 | 20:30 | 17:30 | 20:00 |
14:00 | 15:30 | 14:00 | 15:30 |
15:00 | 16:30 | 15:00 | 16:30 |
16:00 | 17:30 | 16:00 | 17:30 |
17:00 | 18:30 | 17:00 | 18:30 |
18:00 | 19:30 | 18:00 | 19:30 |
19:00 | 20:30 | 19:00 | 20:30 |
Расписание паромов RAJA | |||
---|---|---|---|
Донсак | Koh Samui | Koh Samui | Донсак |
5:00 | 6:30 | 5:00 | 6:30 |
5:30 | 7:00 | * | * |
6:00 | 7:30 | 6:00 | 7:30 |
7:00 | 8:30 | 7:00 | 8:30 |
8:00 | 9:30 | 8:00 | 9:30 |
9:00 | 10:30 | 9:00 | 10:30 |
10:00 | 11:30 | 10:00 | 11:30 |
11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 |
12:00 | 13:30 | 12:00 | 13:30 |
13:00 | 14:30 | 13:00 | 14:30 |
14:00 | 15:30 | 14:00 | 15:30 |
15:00 | 16:30 | 15:00 | 16:30 |
16:00 | 17:30 | 16:00 | 17:30 |
17:00 | 18:30 | 17:00 | 18:30 |
18:00 | 19:30 | 18:00 | 19:30 |
19:00 | 20:30 | 19:00 | 20:30 |
ПАРОМНЫЕ ТРАНСФЕРЫ SEATRAN
Расписание паромов SEATRAN | |||
---|---|---|---|
Донсак | Koh Samui | Koh Samui | Донсак |
6:00 | 7:30 | 6:00 | 7:30 |
7:00 | 8:30 | 7:00 | 8:30 |
8:00 | 9:30 | 8:00 | 9:30 |
9:00 | 10:30 | 9:00 | 10:30 |
10:00 | 11:30 | 10:00 | 11:30 |
11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 |
12:00 | 13:30 | 12:00 | 13:30 |
13:00 | 14:30 | 13:00 | 14:30 |
14:00 | 15:30 | 14:00 | 15:30 |
15:00 | 16:30 | 15:00 | 16:30 |
16:00 | 17:30 | 16:00 | 17:30 |
17:00 | 18:30 | 17:00 | 18:30 |
18:00 | 19:30 | 18:00 | 19:30 |
Расписание паромов SEATRAN | |||
Koh Phangan |
Донсак | Донсак | Koh Phangan |
5:30 | 8:00 | 5:30 | 8:00 |
8:30 | 11:00 | 8:30 | 11:00 |
12:30 | 15:00 | 14:30 | 17:00 |
17:30 | 20:00 | 17:30 | 20:00 |