Contacte con nosotros
Nos encantaría saber de ti
Contacte con nosotros
Koh Phangan
117/21 Rin Nai Beach,Moo 6, Bantai, Koh Phangan, Surat Thani 84280, Tailandia
Hotel: +66 77951567
Reservas: +66 77951567
Volar a Koh Samui
Hay varios vuelos diarios desde Bangkok, Phuket y Chiang Mai, pero si se viene de Europa o EE.UU., probablemente lo más fácil sea volar a Bangkok y coger un vuelo de conexión desde allí. Hay algunos vuelos internacionales directos a Koh Samui.
Una vez en Koh Samui, puede tomar un ferry a Koh Phangan. También tenemos un complejo hermano, Explorar Koh Samui, donde puede alojarse y explorar ambas islas.
Horarios de los transbordadoresUna vez en Koh Phangan
Conseguir un traslado desde cualquiera de los dos muelles de Koh Phangan es fácil y rápido. Hay dos muelles en la isla: Thongsala y Haad Rin. Thongsala está a unos 30-40 minutos en taxi del muelle a Explorar Koh Phangan, Haad Rin está a unos 5-10 minutos.
Si ha reservado los traslados desde el hotel, encontrará a nuestro amable personal esperándole con su nombre. Si no, no hay problema, puede cruzar fácilmente la calle del muelle para encontrar un taxi.
Nos encantaría saber de ti
INFORMACIÓN SOBRE EL TRASLADO EN BARCO
Póngase en contacto con nuestro equipo para reservar, no todos los horarios están disponibles.
HAAD RIN QUEEN & LOMPRAYAH FERRY
Haad Rin Queen (muelle de Head Rin > Ban Ran) Lomprayah (muelle de Thongsala)
Horario del ferry Haad Rin Queen | |||
---|---|---|---|
Koh Phangan | Koh Samui | Koh Samui | Koh Phangan |
9:30 | 10:20 | 10:30 | 11:20 |
16:00 | 16:50 | 17:00 | 17:50 |
16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
Horario del catamarán de velocidad Lomprayah | |||
---|---|---|---|
Koh Samui | Koh Phagan | Koh Phangan | Koh Samui |
8:00 | 8:30 | 11:00 | 11:30 |
12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 |
16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
TRASLADOS EN FERRY RAJA
Horario del ferry RAJA | |||
---|---|---|---|
Koh Samui | Koh Phangan | Koh Phangan | Koh Samui |
7:00 | 8:30 | 9:30 | 11:00 |
16:30 | 18:00 | 18:30 | 20:00 |
Horario del ferry RAJA | |||
Donsak | Koh Phangan | Koh Phangan | Donsak |
5:00 | 7:30 | 5:00 | 7:30 |
8:00 | 10:30 | 8:00 | 10:30 |
9:30 | 12:00 | 11:00 | 13:30 |
11:00 | 13:30 | 12:30 | 15:00 |
14:00 | 16:30 | 14:00 | 16:30 |
18:00 | 20:30 | 17:30 | 20:00 |
14:00 | 15:30 | 14:00 | 15:30 |
15:00 | 16:30 | 15:00 | 16:30 |
16:00 | 17:30 | 16:00 | 17:30 |
17:00 | 18:30 | 17:00 | 18:30 |
18:00 | 19:30 | 18:00 | 19:30 |
19:00 | 20:30 | 19:00 | 20:30 |
Horario del ferry RAJA | |||
---|---|---|---|
Donsak | Koh Samui | Koh Samui | Donsak |
5:00 | 6:30 | 5:00 | 6:30 |
5:30 | 7:00 | * | * |
6:00 | 7:30 | 6:00 | 7:30 |
7:00 | 8:30 | 7:00 | 8:30 |
8:00 | 9:30 | 8:00 | 9:30 |
9:00 | 10:30 | 9:00 | 10:30 |
10:00 | 11:30 | 10:00 | 11:30 |
11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 |
12:00 | 13:30 | 12:00 | 13:30 |
13:00 | 14:30 | 13:00 | 14:30 |
14:00 | 15:30 | 14:00 | 15:30 |
15:00 | 16:30 | 15:00 | 16:30 |
16:00 | 17:30 | 16:00 | 17:30 |
17:00 | 18:30 | 17:00 | 18:30 |
18:00 | 19:30 | 18:00 | 19:30 |
19:00 | 20:30 | 19:00 | 20:30 |
TRASLADOS EN FERRY SEATRAN
Horario de los transbordadores de SEATRAN | |||
---|---|---|---|
Donsak | Koh Samui | Koh Samui | Donsak |
6:00 | 7:30 | 6:00 | 7:30 |
7:00 | 8:30 | 7:00 | 8:30 |
8:00 | 9:30 | 8:00 | 9:30 |
9:00 | 10:30 | 9:00 | 10:30 |
10:00 | 11:30 | 10:00 | 11:30 |
11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 |
12:00 | 13:30 | 12:00 | 13:30 |
13:00 | 14:30 | 13:00 | 14:30 |
14:00 | 15:30 | 14:00 | 15:30 |
15:00 | 16:30 | 15:00 | 16:30 |
16:00 | 17:30 | 16:00 | 17:30 |
17:00 | 18:30 | 17:00 | 18:30 |
18:00 | 19:30 | 18:00 | 19:30 |
Horario de los transbordadores de SEATRAN | |||
Koh Phangan | Donsak | Donsak | Koh Phangan |
5:30 | 8:00 | 5:30 | 8:00 |
8:30 | 11:00 | 8:30 | 11:00 |
12:30 | 15:00 | 14:30 | 17:00 |
17:30 | 20:00 | 17:30 | 20:00 |