Kontakt
Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören
Kontakt
Koh Phangan
117/21 Rin Nai Beach,Moo 6, Bantai, Koh Phangan, Surat Thani 84280, Thailand
Hotel: +66 77951567
Reservierungen: +66 77951567
Fliegen nach Koh Samui
Es gibt täglich mehrere Flüge von Bangkok, Phuket und Chiang Mai, aber wenn Sie aus Europa oder den USA kommen, ist es wahrscheinlich am einfachsten, nach Bangkok zu fliegen und von dort einen Anschlussflug zu nehmen. Es gibt auch einige internationale Direktflüge nach Koh Samui.
Von Koh Samui aus können Sie eine Fähre nach Koh Phangan nehmen. Wir haben auch ein Schwesterresort, Explorar Koh Samui, wo Sie bleiben und beide Inseln erkunden können.
Fahrplan der FähreEinmal in Koh Phangan
Ein Transfer von einer der beiden Anlegestellen auf Koh Phangan ist einfach und schnell zu bekommen. Es gibt zwei Anlegestellen auf der Insel: Thongsala und Haad Rin. Thongsala ist ca. 30-40 Minuten Taxi vom Pier zu Explorar Koh Phangan, Haad Rin ist ca. 5-10 Minuten.
Wenn Sie einen Hoteltransfer gebucht haben, wird unser freundliches Team mit Ihrem Namen auf Sie warten. Wenn nicht, kein Problem, Sie können einfach über die Straße von der Anlegestelle gehen, um ein Taxi zu finden.
Wir würden uns freuen, von Ihnen zu hören
INFORMATIONEN ZUM BOOTSTRANSFER
Bitte kontaktieren Sie unser Team für Buchungen, nicht alle Zeiten sind verfügbar.
HAAD RIN QUEEN & LOMPRAYAH FÄHRE
Haad Rin Queen (Head Rin Pier > Ban Ran) Lomprayah (Thongsala Pier)
Haad Rin Queen Fähren Fahrplan | |||
---|---|---|---|
Koh Phangan | Koh Samui | Koh Samui | Koh Phangan |
9:30 | 10:20 | 10:30 | 11:20 |
16:00 | 16:50 | 17:00 | 17:50 |
16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
Lomprayah Speed Katamaran Fahrplan | |||
---|---|---|---|
Koh Samui | Koh Phagan | Koh Phangan | Koh Samui |
8:00 | 8:30 | 11:00 | 11:30 |
12:30 | 13:00 | 12:30 | 13:00 |
16:30 | 17:00 | 16:30 | 17:00 |
RAJA FÄHRE TRANSFERS
RAJA Fähren Fahrplan | |||
---|---|---|---|
Koh Samui | Koh Phangan | Koh Phangan | Koh Samui |
7:00 | 8:30 | 9:30 | 11:00 |
16:30 | 18:00 | 18:30 | 20:00 |
RAJA Fähren Fahrplan | |||
Donsak | Koh Phangan | Koh Phangan | Donsak |
5:00 | 7:30 | 5:00 | 7:30 |
8:00 | 10:30 | 8:00 | 10:30 |
9:30 | 12:00 | 11:00 | 13:30 |
11:00 | 13:30 | 12:30 | 15:00 |
14:00 | 16:30 | 14:00 | 16:30 |
18:00 | 20:30 | 17:30 | 20:00 |
14:00 | 15:30 | 14:00 | 15:30 |
15:00 | 16:30 | 15:00 | 16:30 |
16:00 | 17:30 | 16:00 | 17:30 |
17:00 | 18:30 | 17:00 | 18:30 |
18:00 | 19:30 | 18:00 | 19:30 |
19:00 | 20:30 | 19:00 | 20:30 |
RAJA Fähren Fahrplan | |||
---|---|---|---|
Donsak | Koh Samui | Koh Samui | Donsak |
5:00 | 6:30 | 5:00 | 6:30 |
5:30 | 7:00 | * | * |
6:00 | 7:30 | 6:00 | 7:30 |
7:00 | 8:30 | 7:00 | 8:30 |
8:00 | 9:30 | 8:00 | 9:30 |
9:00 | 10:30 | 9:00 | 10:30 |
10:00 | 11:30 | 10:00 | 11:30 |
11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 |
12:00 | 13:30 | 12:00 | 13:30 |
13:00 | 14:30 | 13:00 | 14:30 |
14:00 | 15:30 | 14:00 | 15:30 |
15:00 | 16:30 | 15:00 | 16:30 |
16:00 | 17:30 | 16:00 | 17:30 |
17:00 | 18:30 | 17:00 | 18:30 |
18:00 | 19:30 | 18:00 | 19:30 |
19:00 | 20:30 | 19:00 | 20:30 |
SEATRAN FÄHRTRANSFERS
SEATRAN Fähren Fahrplan | |||
---|---|---|---|
Donsak | Koh Samui | Koh Samui | Donsak |
6:00 | 7:30 | 6:00 | 7:30 |
7:00 | 8:30 | 7:00 | 8:30 |
8:00 | 9:30 | 8:00 | 9:30 |
9:00 | 10:30 | 9:00 | 10:30 |
10:00 | 11:30 | 10:00 | 11:30 |
11:00 | 12:30 | 11:00 | 12:30 |
12:00 | 13:30 | 12:00 | 13:30 |
13:00 | 14:30 | 13:00 | 14:30 |
14:00 | 15:30 | 14:00 | 15:30 |
15:00 | 16:30 | 15:00 | 16:30 |
16:00 | 17:30 | 16:00 | 17:30 |
17:00 | 18:30 | 17:00 | 18:30 |
18:00 | 19:30 | 18:00 | 19:30 |
SEATRAN Fähren Fahrplan | |||
Koh Phangan | Donsak | Donsak | Koh Phangan |
5:30 | 8:00 | 5:30 | 8:00 |
8:30 | 11:00 | 8:30 | 11:00 |
12:30 | 15:00 | 14:30 | 17:00 |
17:30 | 20:00 | 17:30 | 20:00 |